HOME > 入学案内|学費について
動物看護師(AHT) 2年コース
| 入学金 | 授業料 | 実習費 | 施設費 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 150,000円 | 150,000円 | |||||
| 一年次 | 前期 | 250,000円 | 180,000円 | 170,000円 | 50,000円 | 650,000円 | |
| 後期 | 250,000円 | 50,000円 | 300,000円 | ||||
| 二年次 | 前期 | 250,000円 | 220,000円 | 170,000円 | 50,000円 | 690,000円 | |
| 後期 | 250,000円 | 50,000円 | 300,000円 | ||||
動物看護医療技術師(AMT) 3年コース
| 入学金 | 授業料 | 実習費 | 施設費 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 150,000円 | 150,000円 | |||||
| 一年次 | 前期 | 250,000円 | 180,000円 | 170,000円 | 50,000円 | 650,000円 | |
| 後期 | 250,000円 | 50,000円 | 300,000円 | ||||
| 二年次 | 前期 | 250,000円 | 220,000円 | 170,000円 | 50,000円 | 690,000円 | |
| 後期 | 250,000円 | 50,000円 | 300,000円 | ||||
| 三年次 | 前期 | 250,000円 | 220,000円 | 170,000円 | 50,000円 | 690,000円 | |
| 後期 | 250,000円 | 50,000円 | 300,000円 | ||||
ペットケアトリマー(PCT)コース
| 入学金 | 授業料 | 実習費 | 施設費 | 諸費 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 150,000円 | 150,000円 | |||||
| 一年次 | 前期 | 200,000円 | 25,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 355,000円 | |
| 後期 | 200,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 245,000円 | |||
| 二年次 | 前期 | 200,000円 | 25,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 355,000円 | |
| 後期 | 200,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 245,000円 | |||
学費の明細
授業料・・・講義授業にかかる費用(半期ごと)
実習費・・・実習授業・校外実習にかかる費用(1年ごと)
施設費・・・施設運営・管理にかかる費用(1年ごと)
諸費・・・式典・各種行事・修学旅行(国内)・卒業アルバムなどにかかる費用(半期ごと)
- 上記学費以外に教科書・実習器具・ユニフォーム等の支給費用として、動物看護師コース150,000円(入学手続時)、動物看護医療技術師コース150,000円(入学手続時)・70,000円(3年次前期)、ペットケアトリマーコース200,000円(入学手続時)が必要になります。
- 各検定試験料、ライセンス登録料などは別途必要になります。(任意受験)
- 上記学費には消費税が含まれています。
- 一旦納入された入学金・学費等は返却できませんのでご承知ください。
- 分納を希望される方は、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」をご利用ください。
奨学金制度について
本学院では、特に経済的な理由で就学を困難とする学生に対し、「東北動物看護学院奨学金制度」を設け、やる気のある皆さんをバックアップいたします。
詳細は「授業・学生生活 | 奨学金制度」をご覧ください。



